Статистика игроков
Наблюдения на наших игровых серверах. История начинается с момента подключения сбора данных.
Игроки
52 749 записей в выборке| Игрок | Убийства | Смерти | K/D убийства / смерти | Часы Сумма часов игры | Убийства / час убийства / часы игры | Деньги / час деньги / часы игры | Рекорд дальности Самое дальнее подтверждённое убийство игрока за весь доступный игровой лог на выбранных серверах. В профиле — три личных результата. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [200] Valentin_Dickool | 4 958 | 2 478 | 2,00 | 422,6 | 11,7 | 71 412 $ | 2 253,4 мСмотреть → |
| [SA] СКУФ | 4 597 | 1 294 | 3,55 | 220,6 | 20,8 | 126 561 $ | 847,0 мСмотреть → |
| angr1 | 4 367 | 1 685 | 2,59 | 204,6 | 21,3 | 111 097 $ | Нет замераСмотреть → |
| [PAPA] Limzik | 4 229 | 1 664 | 2,54 | 200,0 | 21,1 | 119 287 $ | 206,1 мСмотреть → |
| [IMP] Ubivashka | 3 518 | 1 671 | 2,11 | 194,3 | 18,1 | 83 576 $ | 7,5 мСмотреть → |
| Wisp | 3 402 | 1 338 | 2,54 | 336,1 | 10,1 | 79 190 $ | Нет замераСмотреть → |
| [PAPA] dispise | 3 262 | 1 354 | 2,41 | 188,4 | 17,3 | 106 382 $ | 317,8 мСмотреть → |
| Кудесник Петр | 3 219 | 1 721 | 1,87 | 246,6 | 13,1 | 81 246 $ | Нет замераСмотреть → |
| Olegofrend007 | 3 162 | 1 858 | 1,70 | 211,4 | 15,0 | 101 212 $ | 2 086,5 мСмотреть → |
| [PAPA] KereX | 2 834 | 1 580 | 1,79 | 213,8 | 13,3 | 87 589 $ | 661,1 мСмотреть → |
| [LZRD] AzFeD | 2 811 | 806 | 3,49 | 74,7 | 37,6 | 162 215 $ | 382,7 мСмотреть → |
| d1hree | 2 786 | 1 160 | 2,40 | 163,6 | 17,0 | 102 674 $ | 532,5 мСмотреть → |
| ХренУбьёшьМен...© | 2 567 | 1 018 | 2,52 | 207,5 | 12,4 | 76 525 $ | 2 569,2 мСмотреть → |
| @harvest^Time | 2 443 | 1 665 | 1,47 | 250,8 | 9,7 | 91 743 $ | 740,0 мСмотреть → |
| Silence53 | 2 437 | 1 192 | 2,04 | 152,6 | 16,0 | 103 839 $ | 188,3 мСмотреть → |
| tw.afk_us | 2 427 | 1 034 | 2,35 | 125,4 | 19,3 | 95 094 $ | 420,9 мСмотреть → |
| [ECHO] FNpwnz | 2 386 | 911 | 2,62 | 82,7 | 28,9 | 137 073 $ | 531,6 мСмотреть → |
| Sisu | 2 351 | 601 | 3,91 | 93,6 | 25,1 | 153 752 $ | Нет замераСмотреть → |
| LaPoushe | 2 330 | 901 | 2,59 | 124,5 | 18,7 | 85 530 $ | Нет замераСмотреть → |
| [WIP] MOR940K | 2 275 | 848 | 2,68 | 118,5 | 19,2 | 97 244 $ | 2 252,6 мСмотреть → |
Первые 20 игроков по убийствам. Показатели — за всё время сбора на выбранных серверах; для другого периода открой профиль игрока. Рекорды дальности доступны по игровому логу с 6 ноября 2026 года. «Нет замера» означает, что подтверждённого результата игрока в этом логе пока нет.
Данные собираются периодическими опросами игровых серверов, поэтому возможны пропуски. Сравнение и личный рекорд считаются по сохранённым дневным показателям; история матчей показывает пересечение времени присутствия игрока и матча, а не подтверждённый финальный счёт игрока. «Заработано» — сумма замеченных положительных изменений баланса; время в игре — сумма интервалов наблюдения. Рекорды дальности берутся из отдельного игрового лога.